各有关人员:
按照全国统计考试办公室通知,2008年度统计专业技术资格考试合格标准为:中级两科成绩均为72分,初级两科成绩均为72分。08年度统计专业技术资格考试成绩由全国统计考办登分下发,经厦门市统计局人教处、普查中心核对无误,现予以正式公布。
厦门市08年度统计专业技术中初级资格考试合格人数为:中级19人、初级5人,合格人员名单如下:
厦门市2008年度统计专业技术资格考试合格人员名单
2008年统计专业技术中初级资格考试合格人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 级别 | 上午科目 | 下午科目 |
1 | 20835020105 | 邹和坤 | 男 | 龙海市统计局 | 中级 | 97 | 89 |
2 | 20835020109 | 蔡雅萍 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 94.5 | 90.5 |
3 | 20835020110 | 邱景漩 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 109.5 | 91.5 |
4 | 20835020111 | 林慧 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 89.5 | 90 |
5 | 20835020113 | 黄巧敏 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 95 | 93 |
6 | 20835020114 | 黄雅颖 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 82 | 90 |
7 | 20835020118 | 谭灵敏 | 女 | 厦门禾祥房地产开发有限公司 | 中级 | 104.5 | 95 |
8 | 20835020122 | 李回香 | 女 | 同安区统计局 | 中级 | 82.5 | 78.5 |
9 | 20835020202 | 史岚 | 女 | 省第一建筑公司厦门分公司 | 中级 | 85.5 | 73.5 |
10 | 20835020205 | 陈彩贺 | 女 | 厦门市湖里医院 | 中级 | 90.5 | 85 |
11 | 20835020213 | 郝娟娣 | 女 | 厦门市环卫综合处理厂 | 中级 | 84 | 78 |
12 | 20835020225 | 焦玲玲 | 女 | 联想移动通信科技有限公司 | 中级 | 91.5 | 82.5 |
13 | 20835020303 | 黄开能 | 男 | 厦门东海职业技术学院 | 中级 | 100.5 | 79.5 |
14 | 20835020309 | 吴跃蓉 | 女 | 厦门市绿化管理中心 | 中级 | 96 | 81.5 |
15 | 20835020311 | 黄梅菊 | 女 | 厦门象屿建筑集团有限公司 | 中级 | 77 | 80 |
16 | 20835020314 | 何佩辉 | 男 | 厦门市思明区统计普查中心 | 中级 | 91 | 83.5 |
17 | 20835020315 | 苏海莺 | 女 | 厦门海晟房地产开发有限公司 | 中级 | 80.5 | 77 |
18 | 20835020316 | 黄美凤 | 女 | 厦门航空港集团混凝土公司 | 中级 | 80 | 77.5 |
19 | 20835020401 | 洪宝祝 | 女 | 厦门市汀溪水库管理处 | 中级 | 90 | 84 |
1 | 10835020501 | 柯燕霞 | 女 | 厦门正林市政绿化工程有限公司 | 初级 | 88 | 81 |
2 | 10835020502 | 沈雪琼 | 女 | 厦门信道生物科技有限公司 | 初级 | 75.5 | 73.5 |
3 | 10835020505 | 郭艺成 | 男 | 拼牌(中国)有限公司 | 初级 | 84.5 | 80 |
4 | 10835020507 | 白薇 | 女 | 凯丽国际货运代理有限公司 | 初级 | 75.5 | 75.5 |
5 | 10835020515 | 许荣浪 | 男 | 厦门市同安区皮肤病防治医院 | 初级 | 83 | 72 |
合格人员请于12月10日至12日携带本人身份证复印件1份及两寸正面免冠彩照1张前往禾祥东路29号二楼普查中心综合部办理相关证书手续。
联系人:王延钦 联系电话:5839536.