血常规
项目 | 参考值 | 临床意义 | ||||||||
红细胞 | RBC | 男:(4.5-5.5)×1012�ML 女:(4.0-5.0)×1012�ML 新:(6.0-7.0)×1012�ML | 生理性↑:新生儿、高原居民 生理性↓:生理性贫血 病理性↑:相对↑-各种原因的脱水造成血液浓缩 绝对↑-代偿性红细胞增加(肺心等) 真性↑-真性红细胞增多症 病理性↓:病理性贫血 | |||||||
血红蛋白 | Hb | 男:120-160g �ML 女:110-150g �ML 新:170-200g �ML | ||||||||
血细胞比容 (血细胞压积) | HCT PCV | 男:40�G~50�G 女:35�G~45�G | ↑:见于大面积烧伤和脱水患者 ↓:见于贫血患者 | |||||||
红细胞平均值 | 平均红细胞容积 | MCV | 82~95fl | 大细胞性贫血 | 正常细胞性贫血 | 单纯小细胞性贫血 | 小细胞低色素性贫血 | |||
>正常 | 正常 | <正常 | <正常 | |||||||
平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | 27~31pg | >正常 | 正常 | <正常 | <正常 | ||||
平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 320~360g �ML | >正常 | 正常 | 正常 | <正常 | ||||
红细胞体积分布宽度 | RDW | <15�G | >正常 | 正常 | 正常 | >正常 | ||||
白细胞计数 | WBC | 成人:(4.0-10.0)×109�ML 新生儿:(15.0-20.0)×109�ML | ||||||||
白细胞分类 | 中性粒细胞 | N | 50��~70�� | 生理性↑:新生儿、妊娠晚期 病理性↑:急性感染、急性大出血、急性中毒、白血病 病理性↓:某些感染(伤寒、病毒)、再障、脾亢、某些理化因素损害、某些免疫性疾病 | ||||||
淋巴细胞 | L | 20��~40�� | ↑:某些急性传染病(风疹、百日咳等)、某些慢性感染(结核等)、肾移植术后、淋巴细胞性白血病 ↓:主要见于放射病、应用肾上腺皮质激素 | |||||||
嗜酸性粒细胞 | E | 0.5��~5�� | ↑:过敏性疾病、寄生虫病、急性传染病、慢性粒细胞性白血病 ↓:伤寒、副伤寒、术后、应用肾上腺皮质激素 | |||||||
嗜碱性粒细胞 | B | 0��~1�� | ↑:慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症 | |||||||
单核细胞 | M | 3��~8�� | ↑:某些感染(结核、伤寒、心内膜炎) |
血小板
项目 | 参考值 | 临床意义 | |
血小板计数 | PLT | (100-300)109�ML | ↑:骨髓增生性疾病、原发性血小板增多症、大出血、术后、脾切除后(一时性) ↓:血小板生成障碍(白血病、再障)、血小板破坏过多(ITP)、脾亢、系统性红斑狼仓(SLE)、血小板消耗过多(DIC) |
血小板比积 | PCT | 0.1��~0.28�� | ↑:骨髓纤维化、慢粒、脾切除 ↓:再障、化疗后、血小板减少症 |
血小板平均体积 | MPV | 9.4~12.5fl | PLT↓,MPV↑:骨髓自身正常,但外周血小板破坏过多造成巨核细胞数及大小↑。 PLT↑,MPV→:骨髓增生性疾病(血小板增多症) PLT↓,MPV↓:骨髓抑制性疾病(骨髓纤维化、再障、骨髓瘤、AIDS等) PLT→,MPV↓:慢性髓细胞白血病、骨髓纤维化、脾切除术后、某些血红蛋白病 |
血小板体积分布宽度 | PDW | <18�� | ↑:巨幼红细胞贫血、慢性粒细胞性白血病、脾切除、巨大血小板综合症、血栓性疾病 |
血糖
项目 | 参考值 | 临床意义 | |
空腹血糖 | Glu | 3.9~6.4 mmol�ML(70~120mg�Mdl) ↑:轻度增高:7.3~7.8 mmol�ML 中度增高:8.4~10.1mmol�ML 重度增高:>10.1 mmol�ML ↓:轻度↓:3.4~3.9mmol�ML 中度↓:2.2~2.8mmol�ML 重度↓:<1.7mmol�ML | ↑: 1.糖尿病:#≥7.0 mmol�ML: 2.其他内分泌疾病:甲亢、皮质醇增多症 3.应急性高血糖:颅内压增高、心肌梗死等 4.药物性:噻嗪类利尿药 ↓:1.胰岛素分泌过多:胰岛细胞瘤 2.缺乏抗胰岛素的激素:肾上腺皮质激素、生长激素等 3.严重的肝脏疾病 4.生理性血糖降低:饥饿、剧烈运动后 |
#<6.0 mmol�ML(正 常) #≥6.0 mmol�ML~ <7.0 mmol�ML | |||
葡萄糖耐量试验 | OGTT | #0.5—1h:7.8~8.9 mmol�ML. <11.1mmol�ML #2h : <7.8 mmol�ML #3h :恢复到空腹血糖水平 | 1.糖尿病的诊断: 症状+随机血糖≥11.1 mmol�ML 2HPG≥11.1 mmol�ML 空腹血糖7.0 mmol�ML 2.糖耐量降低:2型糖尿病、痛风、肥胖症、甲亢 3. 葡萄糖耐量曲线低平:胰岛B细胞瘤 |
项目 | 参考值 | 临床意义 | |||
尿量 | 1000~2000ml�M24h 无尿:<100 ml�M24h 少尿:<400 ml�M24h, 或持续<17 ml�Mh 多尿:>2500 ml�M24h | ↓:肾前性:休克等有效循环血容量↓ 肾性肾衰竭: 肾后性:各种原因所致的尿路梗阻 假性少尿:膀胱尿潴留 ↑:内分泌疾病:糖尿病、尿崩症等 肾脏疾病:慢性肾盂肾炎等 精神性多尿 | |||
颜色 | |||||
气味 | |||||
酸碱度 | pH | 5~8 | ↑:呼吸性碱中毒、胃酸丢失、尿路感染 ↓:呼吸性酸中毒、代谢性酸中毒 | ||
比重 | SG | 1.015~1.025 | ↑:高热和脱水等血浆浓缩情况、糖尿病 ↓:肾小管浓缩功能障碍、尿崩症 | ||
蛋白质 | Pro | 定性:(-) 定量:≤0.15g �M24h | 功能性蛋白尿:剧烈的运动、竟声、精神紧张 体位性蛋白尿: 病理性蛋白尿:溢出性;肾性;肾后性 | ||
葡萄糖 | G lu | 定性:(-) 定量:<2.8mmol �M24h | 血糖增高性尿糖:饮食性尿糖;糖尿病 血糖正常性尿糖:家族性尿糖 | ||
酮体 | Ket | (-) | (+):糖尿病酮症酸中毒、非糖尿病酮症、中毒、服用某些减糖药 | ||
尿胆红素 | Bil | (-) | 溶血性黄疸: Bil -,Ubg + 肝细胞性黄疸:Bil +,Ubg + 阻塞性黄疸: Bil +,Ubg - | ||
尿胆原 | Ubg | (-) | |||
亚硝酸盐 | Nit | (-) | +:大肠埃希菌尿路感染 | ||
尿白细胞 | Leu | <25�Mμl | 尿路感染 | ||
尿潜血试验(RBC HB) | ≤10�Mμl | >10�Mμl:血尿 | |||
尿沉渣显微镜检查 | |||||
细胞 | 红细胞 | <3�MHP,>3�MHP:镜下血尿 | 肾小球源性血尿:急性肾小球肾炎等 非肾小球源性血尿:肾结石等 | ||
白细胞 | <5�MHP | ||||
管型 | 细胞管型、颗粒管型…… |
血电解质
项目 | 参考值 | 临床意义 | ||
阳离子 | 血钾 | K+ | 正 常:3.5~5.3 mmol�ML 低血钾:<3.5 mmol�ML 高血钾:>5.3 mmol�ML | 低钾血症:摄入不足(营养不良等); 丢失过多(呕吐、肾小管重吸收障碍等); 胰岛素和葡萄糖同时使用→血清钾进入细胞。 高钾血症:摄入过多 排泄困难 细胞内钾大量释放 |
血钠 | Na+ | 正常:135~145 mmol�ML 低钠血症:<135 mmol�ML 高钠血症:>145 mmol�ML | 低钠血症:摄入不足:营养不良等; 丢失过多:消化道失钠:呕吐;肾性失钠:肾小管重吸收障碍等;体表失钠,烧伤 高钠血症:摄入水分不足 肾性失水:渗透性利尿 体表失水:大量出汗 肾小管重吸收↑ | |
血钙 | Ca2+ | 正常:2.25~2.58 mmol�ML 低钙血症:<2.25 mmol�ML 或<9mg�Mdl 高钙血症:>2.58 mmol�ML 或>11mg�Mdl | 低钙血症:摄入不足或吸收不良 需要增加:如孕妇 肾脏疾病 甲状旁腺功能低下 高钙血症:摄入过多, 甲状旁腺功能亢进, 服用维生素D过多, 骨病及某些肿瘤 | |
阴离子 | 血氯 | Cl- | 正常:96~108 mmol�ML 低氯血症:<96 mmol�ML 高氯血症:>108 mmol�ML | 低氯血症:摄入不足(营养不良等); 丢失过多:消化道失钠长期呕吐、腹泻;肾性失氯 摄入水分过多:尿崩症 呼吸性酸中毒 高氯血症:高钠血症、低蛋白血症、呼吸性酸中毒 |
血无机磷 | P2- | 正常:0.97~1.61 mmol�ML 低磷血症:<0.97 mmol�ML 或<3mg�Mdl 高磷血症:>1.61 mmol�ML 或>5mg�Mdl | 低磷血症:摄入不足或吸收不良 磷转移至细胞内 丢失过多:血透 其他:甲旁亢、糖尿病酮症酸中毒、酒精中毒等 高磷血症:甲旁减 肾衰酸中毒 维生素D过多 多发性骨髓瘤、骨折愈合期 | |
血清铁 | 男:11~30μmol�ML 女:9~27μmol�ML | ↑:肝细胞损害、血液病、溶血性黄疸和肝细胞性黄疸 ↓:缺铁性贫血 | ||
血清总铁结合力 | 男:50~77μmol�ML 女:54~77μmol�ML | 生理性变化:新生儿↓、女青年和孕妇↑ 病理性变化:↓:转铁蛋白合成减少:肝硬化等 ↑:转铁蛋白合成增加:缺铁性贫血、孕妇后期、急性肝炎 |
血脂
项目 | 参考值 | 临床意义 | ||||
血清总胆固醇 | TC | <5.17 mmol�ML(<200mg�Mdl):合适水平 5.17~6.47 mmol�ML(200~250mg�Mdl):轻度↑(边缘水平) ≥6.47mmol�ML(≥250mg�Mdl):高胆固醇血症 ≥7.76mmol�ML(≥300mg�Mdl):严重高胆固醇血症 | 生理行变化: 病理性: ↑:原发性的高胆固醇血症和高脂血症(同下) ↓:(同下) | |||
血清甘油三脂 | TG | 0.56~1.7 mmol�ML | ↑:原发性的高脂血症 继发性的:甲减、糖尿病、肾病综合征 ↓:严重的肝脏疾病、肾上腺功能减退、甲亢 | |||
血清脂蛋白 | 高密度脂蛋白 | HDL-C | 0.94~2.0 mmol�ML | ↓与TG呈负相关(冠心、动脉硬化、糖尿病……) | ||
低密度脂蛋白 | LDL-C | 2.07~3.12 mmol�ML 3.15~3.61 mmol�ML:边缘↑ ≥3.61mmol�ML:↑ | ↑与冠心病发病呈正相关 | |||
脂蛋白(a) | LP(a) | <300mg�ML | ↑已作为冠心病及脑血管疾病发病的独立危险因素 |