2012年公卫助理医师笔试考试大纲——健康教育与健康促进
单 元 | 细 目 | 要 点 |
一、基本概念 | 1.健康教育 | (1)影响健康的因素 |
(2)健康教育的概念 | ||
(3)健康教育与卫生宣传的区别与联系 | ||
2.健康促进 | (1)涵义 | |
(2)领域 | ||
(3)核心策略——社会动员 | ||
(4)健康教育与健康促进的区别与联系 | ||
3.健康教育和健康促进的意义 | (1)是实现初级卫生保健的基础 | |
(2)是卫生保健事业发展的战略举措 | ||
(3)是一项低投入、高产出、高效益的保健措施 | ||
(4)是提高公民健康素养的重要渠道 | ||
二、健康相关行为 | 1.健康相关行为概述 | (1)健康相关行为的概念及其分类 |
(2)促进健康行为 | ||
(3)危害健康行为 | ||
(4)影响人类行为形成和发展的因素 | ||
2.健康相关行为改变的基本理论 | (1)知-信-行理论 | |
(2)健康信念模式 | ||
(3)行为改变阶段理论 | ||
3.健康相关行为干预 | (1)个体健康相关行为干预 | |
(2)团体健康相关行为干预 | ||
三、健康传播 | 1.健康传播概述 | (1)传播与健康传播的概念 |
(2)传播要素 | ||
(3)拉斯韦尔五因素传播模式 | ||
2.人际传播 | (1)概念 | |
(2)特点 | ||
(3)人际传播基本沟通技巧 | ||
3.大众传播 | (1)概念 | |
(2)特点 | ||
4.健康传播效果及其影响因素 | (1)健康传播 | |
(2)影响因素 | ||
四、健康教育与健康促进的计划设计 | 1.概述 | (1)计划设计的概念 |
(2)计划设计的一般程序 | ||
2.健康教育诊断 | (1)概念 | |
(2)社会诊断 | ||
(3)流行病学诊断 | ||
(4)行为诊断 | ||
(5)教育诊断 | ||
3.明确优先项目 | 基本原则 | |
4.确定计划目标 | (1)总体目标 | |
(2)具体目标 | ||
5.确定干预框架 | (1)目标人群 | |
(2)干预策略 | ||
(3)干预场所 | ||
五、健康教育与健康促进计划的实施 | 1.建立计划实施的组织网络 | (1)领导机构 |
(2)执行机构 | ||
(3)组织协调与合作 | ||
(4)动员目标人群参与 | ||
2.政策与资源 | (1)政策支持 | |
(2)资源开发 | ||
3.人员培训 | (1)人员培训的重要性及原则 | |
(2)培训的准备和实施 | ||
(3)培训工作的评价 | ||
4.计划实施的监测与质量控制 | (1)内容 | |
(2)方法 | ||
八、学校健康教育与健康促进 | 1.概述 | (1)概念 |
(2)特征 | ||
2.健康促进学校的实施 | 实施内容 百分百考试网收集整理 | |
3.健康促进学校的效果评价 | (1)健康教育的评价指标 | |
(2)学校卫生服务的评价指标 | ||
(3)学校环境的评价指标 | ||
九、医院健康教育与健康促进 | 1.概述 | (1)概念 |
(2)目标人群 | ||
2.患者教育的基本形式与内容 | (1)基本形式 | |
(2)基本内容 | ||
十、高血压病的健康教育与健康促进 | 1.行为干预的重要内容 | (1)控制体重 |
(2)合理膳食 | ||
(3)控制饮酒 | ||
(4)戒烟 | ||
(5)适量运动 | ||
(6)应对紧张刺激 | ||
(7)提高依从性 | ||
2.目标人群与对策 | (1)目标人群分类 | |
(2)对策 | ||
十一、成瘾性行为的健康教育与健康促进 | 1.成瘾行为概述 | (1)概念 |
(2)形成过程 | ||
2.控烟 | (1)烟草中的主要有害成分 | |
(2)烟草对健康的危害 | ||
(3)与烟草相关的法律法规 | ||
(4)控制策略 | ||
3.控酒 | (1)酗酒的危害 | |
(2)酗酒的干预 | ||
十二、艾滋病的健康教育与健康促进 | 1.艾滋病健康教育的目标与目标人群 | (1)目标 |
(2)目标人群 | ||
2.艾滋病健康教育内容 | (1)危害严重性 | |
(2)可预防性 | ||
(3)传播途径的预防 | ||
(4)关爱和不歧视 | ||
(5)自愿性艾滋病病毒咨询和检测 | ||
3.艾滋病健康教育与健康健康的实施内容 | (1)加强对领导干部的倡导与培训 | |
(2)完善防控法律、法规、政策 | ||
(3)加大健康教育的广度和深度 | ||
(4)科学地开展高危人群、重点人群的健康教育与行为干预 | ||
(5)加强防治艾滋病队伍的建设 | ||
(6)制定性病、艾滋病健康促进规划 | ||
(7)广泛开展HIV/AID的监测 |