发布时间:2009-07-11 共1页
| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 627 | 文科 |
| 10003 | 清华大学 | 624 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 609 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 606 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 606 | 文科 |
| 10486 | 武汉大学 | 604 | 文科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 602 | 文科 |
| 10335 | 浙江大学 | 599 | 文科 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 598 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 598 | 文科 |
| 10284 | 南京大学 | 596 | 文科 |
| 10055 | 南开大学 | 596 | 文科 |
| 10053 | 中国政法大学 | 594 | 文科 |
| 10040 | 外交学院 | 592 | 文科 |
| 10269 | 华东师范大学 | 590 | 文科 |
| 10511 | 华中师范大学 | 590 | 文科 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 589 | 文科 |
| 10558 | 中山大学 | 589 | 文科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 586 | 文科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 585 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》