发布时间:2009-07-11 共1页
| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10003 | 清华大学 | 704 | 文科 |
| 10001 | 北京大学 | 694 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 682 | 文科 |
| 10248 | 上海交通大学 | 682 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 682 | 文科 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 681 | 文科 |
| 10284 | 南京大学 | 680 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 679 | 文科 |
| 10286 | 东南大学 | 678 | 文科 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 678 | 文科 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 676 | 文科 |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 675 | 文科 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 675 | 文科 |
| 10247 | 同济大学 | 674 | 文科 |
| 10335 | 浙江大学 | 673 | 文科 |
| 10272 | 上海财经大学 | 672 | 文科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 666 | 文科 |
| 10025 | 首都医科大学 | 665 | 文科 |
| 90008 | 解放军国际关系学院 | 664 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 664 | 文科 |
以上数据来源:《2007年全国普通高校分专业录取分数线》