发布时间:2012-02-01 共1页
2011年在职法律硕士招生限额及简章(78校)
|
单位名称 |
招生限额 |
招生简章 |
| 北京大学 | 100 | 点击查看 |
| 中国人民大学 | 100 | 点击查看 |
| 北方工业大学 | 40 | 点击查看 |
| 中央财经大学 (招生办) | 65 | 点击查看 |
| 对外经济贸易大学 | 60 | 点击查看 |
| 中国人民 公安大学 | 65 | 点击查看 |
| 中国政法大学 | 100(另分别与国家法官学院、国家检察官学院联合培养60、45人) | 点击查看 |
| 南开大学 | 100 | 点击查看 |
| 天津师范大学 | 50 | 点击查看 |
| 河北大学 | 50 | 点击查看 |
| 河北经贸大学 | 55 | 点击查看 |
| 山西大学 | 50 | 点击查看 |
| 内蒙古大学 | 70 | 点击查看 |
| 辽宁大学 | 65 | 点击查看 |
| 大连海事大学 | 80 | 点击查看 |
| 沈阳师范大学 | 40 | 点击查看 |
| 东北财经大学 (招生办) | 65 | 点击查看 |
| 中国刑事警察学院 | 40 | 点击查看 |
| 吉林大学 | 100 | 点击查看 |
| 黑龙江大学 | 75 | 点击查看 |
| 复旦大学 | 100 | 点击查看 |
| 同济大学 | 100 | 点击查看 |
| 上海交通大学 | 100 | 点击查看 |
| 上海财经大学 | 50 | 点击查看 |
| 华东政法大学 | 100 | 点击查看 |
| 上海大学 | 35 | 点击查看 |
| 南京大学 (招生办) | 100 | 点击查看 |
| 苏州大学 | 100 | 点击查看 |
| 东南大学 (招生办) | 40 | 点击查看 |
| 南京师范大学 | 100 | 点击查看 |
| 浙江大学 | 100 | 点击查看 |
| 浙江工商大学 | 50 | 点击查看 |
| 宁波大学 | 50 | |
| 安徽大学 (招生办) | 100 | 点击查看 |
| 安徽财经大学 | 45 | |
| 厦门大学 | 100 | 点击查看 |
| 华侨大学 | 80 | 点击查看 |
| 福州大学 | 50 | 点击查看 |
| 南昌大学 | 70 | 点击查看 |
| 江西师范大学 | 40 | 点击查看 |
| 江西财经大学 | 80 | 点击查看 |
| 山东大学 | 100 | 点击查看 |
| 中国海洋大学 | 50 | 点击查看 |
| 青岛大学 | 40 | 点击查看 |
| 烟台大学 | 50 | 点击查看 |
| 郑州大学 | 100 | 点击查看 |
| 河南大学 | 50 | 点击查看 |
| 武汉大学 | 100 | 点击查看 |
| 华中科技大学 | 50 | 点击查看 |
| 华中师范大学 | 50 | 点击查看 |
| 中南财经政法大学 | 55 | 点击查看 |
| 中南民族大学 | 35 | 点击查看 |
| 湘潭大学 | 65 | 点击查看 |
| 湖南大学 | 50 | 点击查看 |
| 中南大学 | 40 | 点击查看 |
| 湖南师范大学 | 50 | 点击查看 |
| 中山大学 | 100 | 点击查看 |
| 暨南大学 | 55 | 点击查看 |
| 华南理工大学 | 50 | 点击查看 |
| 深圳大学 | 50 | 点击查看 |
| 广东商学院 | 25 | 点击查看 |
| 广西师范大学 | 50 | 点击查看 |
| 海南大学 | 50 | 点击查看 |
| 重庆大学 | 100 | 点击查看 |
| 西南政法大学 | 100 | 点击查看 |
| 四川大学 | 100 | 点击查看 |
| 西南财经大学 | 75 | 点击查看 |
| 贵州大学 | 50 | 点击查看 |
| 云南大学 | 100 | 点击查看 |
| 西北大学 | 45 | 点击查看 |
| 西安交通大学 | 50 | 点击查看 |
| 西北政法大学 | 100(另为西藏自治区培养20人) | 点击查看 |
| 兰州大学 | 65 | 点击查看 |
| 青海民族大学 | 40 | 点击查看 |
| 新疆大学 | 50 | 点击查看 |
| 中国社会科学院研究生院 | 65 | |
| 解放军西安政治学院 | 40 | |
| 电子科技大学 | 点击查看 |
热点动态:
2011年在职法律硕士招生工作具体事宜
2011年在职法律硕士招生类别及代码、全国联纲
2011年在职法律硕士联考考试科目及时间安排
2011年在职法律硕士报名时间 入口