例2 假设从4个生产零件的工人总体抽取2人进行抽样调查,来推断4个工人的平均日产量。4个工人的实际日产量分别为A:40件,B:45件,C:55件,D:60件。求重复抽样条件下和不重复抽样条件下的抽样误差。
解:4个工人的平均日产量 ① 重复抽样条件下,从4个单位中抽选2个单位为样本,根据排列方法可知,可以排列出 个样本。每个样本都可计算平均日产量 ,而且,他们与 有离差,计算并用表列出如下:
样本序号 | 样本单位名称 | 样本单位标志值 | 样本平均数 xi | 离差 | 离差平方 |
1 | A,A | 40,40 | 40 | -10 | 100 |
2 | A,B | 40,45 | 42.5 | -7.5 | 56.25 |
3 | A,C | 40,55 | 47.5 | -2.5 | 6.25 |
4 | A,D | 40,60 | 50 | 0 | 0 |
5 | B,A | 45,40 | 42.5 | -7.5 | 56.25 |
6 | B,B | 45,45 | 45 | -5 | 25 |
7 | B,C | 45,55 | 50 | 0 | 0 |
8 | B,D | 45,60 | 52.5 | 2.5 | 6.25 |
9 | C,A | 55,40 | 47.5 | -2.5 | 6.25 |
10 | C,B | 55,45 | 50 | 0 | 0 |
11 | C,C, | 55,55 | 55 | 5 | 25 |
12 | C,D | 55,60 | 57.5 | 7.5 | 56.25 |
13 | D,A | 60,40 | 50 | 0 | 0 |
14 | D,B | 60,45 | 52.5 | 2.5 | 6.25 |
15 | D,C | 60,55 | 57.5 | 7.5 | 56.25 |
16 | D,D | 60,60 | 60 | 10 | 100 |
总计 | - | - | - | - | 500 |
因为,抽样平均误差是所有可能样本的指标的标准差,所以
对于这16个样本,无论抽到哪个样本,平均误差均为5.59件。