发布时间:2014-02-26 共1页
申请核查成绩人员情况明细表
| 姓名 | 档案号 | 科目名称 | 原成绩 | 核查后成绩 | 备注 |
| 陈竹 | 2205510889 | 税务代理实务 | 54 | 54 | |
| 刘刚 | 2207510068 | 税务代理实务 | 55 | 55 | |
| 曾南 | 2209510879 | 税务代理实务 | 49 | 49 | |
| 吴方 | 2208510966 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 蒲华德 | 2205511867 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 赵迪容 | 2208510703 | 税务代理实务 | 57 | 57 | |
| 刘聚红 | 2208511412 | 税务代理实务 | 43 | 43 | |
| 杨华 | 2208511360 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 马芳 | 2209510790 | 税务代理实务 | 56 | 56 | |
| 范庆华 | 2208510284 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 尤红 | 2209511671 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 鲍震星 | 2205511701 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 王虎 | 2208510257 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 谭显芬 | 2209510107 | 税务代理实务 | 56 | 56 | |
| 彭蓉华 | 2209512059 | 税务代理实务 | 58 | 58 | |
| 杨小华 | 2208510585 | 税务代理实务 | 54 | 54 | |
| 刘刚 | 2207510068 | 税务代理实务 | 55 | 55 | |
| 杨瑞刚 | 2209512278 | 税务代理实务 | 53 | 53 | |
| 何泽波 | 2208511549 | 税务代理实务 | 59 | 59 | |
| 何燕 | 2209510979 | 税务代理实务 | 53 | 53 |
四川省人事厅考试中心
二〇〇九年十二月二十五日