发布时间:2014-02-26 共1页
章节内容
|
单多选分值范围
|
案例考核
|
第一章 资金时间价值与投资方案选择 | 7——9 | 2009——2012 |
第二章 建筑工程技术经济方法 | 9 | 2009、2011、2012 |
第三章 建设项目可行性研究 | 6——7 | — |
第四章 工程建设项目招标投标 | 6——11 | 2009 |
第五章 建设工程合同管理 | 8、11(2012) | 2010——2012 |
第六章 建设工程造价的构成与计价依据 | 7——11 | — |
第七章 建设工程计价方法 | 7、11、12 | 2009——2012 |
第八章 工程网络计划技术 | 8——10 | 2009——2012 |
第九章 建设工程风险管理与保险 | 10——14 | 2009 |
第十章 施工企业财务管理 | 7——11 | — |
第十一章 建设工程监理 | 10——13 | — |
题型
|
题量
|
分值
|
单项选择题 | 60 | 60×1 |
多项选择题 | 20 | 20×2 |
案例分析题 | 20 | 20×2 |
合计 | 100 | 140 |
合格分数线 | 84分 |