2010年中央机关及其直属机构录用公务员考试公告、大纲发布后,“2010年国考申论会考什么”成为广大考生最关心、最现实最迫切的问题之一。在缺乏指导的情况下,一些考生已经开始着手准备热点素材,但考试规律和经验证明,只有明确热点准备的方向,才能缩小搜集范围,减少“无用功”,使申论备考的题材准备收到应有的成效。
面对万千学子的翘首以待,中公教育研究与辅导专家团队在悉心研究历年国考实践和深入研读新大纲的基础上,推出2010年中央机关及其直属机构录用公务员申论考试热点辅导专题,为考生校正航向,指点迷津。
中公教育专家根据历年国考实际考查的热点问题的特征,结合国考的命题规律和今年的可能变化,按照热点的社会、媒体关注度、热点与国考申论命题的匹配度,将2009年国内社会生活各个领域出现的50个热点话题划分为五个级别,从5到1,标志着该热点进入国考命题的可能性由高至低。
2009年社会时政热点与2010年国考申论命题趋势
(按热点重要性排列的匹配表)
序号 | 热点关键词 | 关注度 | 与政府工作关联性指数 | 问题性指数 | 宏观性指数 | 敏感性指数 | 命题热度(国考考察几率) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百度搜索结果数量(万) | 谷歌搜索结果数量(万) | |||||||
1 | 结构调整 | 1540 | 1630 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
2 | 节能减排 | 931 | 743 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
3 | 扩大内需 | 1530 | 531 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | 国企改革 | 177 | 469 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 |
5 | 食品安全法 | 28.6 | 106 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 |
6 | 收入分配体制改革 | 70.3 | 273 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 |
7 | 税制改革 | 96.4 | 128 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 |
8 | 资源能源价格改革 | 6.81 | 182 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 |
9 | 新医改 | 277 | 154 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 |
10 | 农民增收 | 676 | 3570 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 |
11 | 新型农村社会养老保险 | 46 | 94.4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 |
12 | 抗旱救灾 | 31.3 | 75 |
9 |
8 | 8 | 0 | 4 |
13 | 血铅超标 | 50.8 | 57.6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 |
14 | 干部考核评价机制 | 129 | 175 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 |
15 | 钓鱼执法 | 26.8 | 47.3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 |
16 | 文化产业振兴规划 | 55.6 | 186 | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 |
17 | 教育改革 | 694 | 1300 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 |
18 | 高考公平 | 290 | 356 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 |
19 | 被就业 | 71.8 | 576 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
20 | 全民免费医疗 | 117 | 198 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 |
21 | 家电下乡 | 390 | 924 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 |
22 | 6亿奖励民企 | 4.05 | 754 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 |
23 | 绩效工资 | 275 | 529 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 |
24 | 限薪令 | 53.6 | 144 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 |
25 | 开胸验肺 | 246 | 116 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 |
26 | 新型农村金融机构 | 41.3 | 118 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 |
27 | 水污染 | 400 | 419 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 |
28 | 政府网络发言人 | 7.4 | 1270 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 |
29 | 官员开博 | 18.7 | 553 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 |
30 | 替谁说话 | 46.1 | 806 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 |
31 | 网络言官 | 0.03 | 705 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 |
32 | 党的建设 | 421 | 1190 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 |
33 | 行政问责 | 17.2 | 131 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 |
34 | 公车改革 | 34.6 | 74.1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 |
35 | 石首事件 | 595 | 400 | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 |
36 | 汉字整形 | 77.9 | 132 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 |
37 | 职业教育 | 1710 | 9110 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 |
38 | 慈善 公益 | 2850 | 2000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 |
39 | 海外并购 | 243 | 544 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
40 | 房价 | 6430 | 3320 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
41 | 六连号 | 242 | 1300 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 |
42 | 楼脆脆、楼歪歪 | 3.85 | 92.6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
43 | 天价烟 | 46.8 | 370 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 |
44 | 躲猫猫 发烧死 | 573 | 3190 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 |
45 | 文化遗产保护 | 151.53 | 134.66 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 |
46 | 户籍新政 | 21.9 | 59.7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 |
47 | 欺实马 | 22.7 | 140 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 |
48 | 公交安全 | 273 | 1780 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 |
49 | 征信制度 | 892 | 180 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 |
50 | 流动摊贩管理 | 113 | 47.7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 |
说明:
1、与政府工作关联性、问题性、宏观性这三种指数,满分是10,分值越高。
2、命题热度越高,代表国考考查的可能性越大。5、4需要重点关注,3、2可进行一般性复习,1热点无须复习。
3、敏感性指数,满分是10,分值越高,命题热度越低,代表国考考查的可能性越小。